Ainda não escrevemos a review do XR-4
A nota sai da ficha técnica, conferida nas fontes do fim da página, com as mesmas regras dos outros headsets. Para escrever a review, falta juntar relatos de quem usou.
Ver o ranking dos headsets para PC →Imagem e lentes ▸▾27,3 / 35
- Resolução por olho · 14,4 MP por olho20 / 20
- Lentes · Não informadas2,4 / 8
- Tela · Mini-LED4,9 / 7
Conforto ▸▾10,2 / 20
- Peso · Não informado4,2 / 14
- Ajuste das lentes · 56 a 72 mm, ajuste automático6 / 6
Onde dá para jogar ▸▾10 / 25
- Funciona sozinho · Não0 / 10
- Joga do PC · Sim10 / 10
- Sem fio · Não0 / 5
Recursos ▸▾15,5 / 20
- Visão do ambiente · Colorida4,5 / 6
- Rastreia as mãos · Sim4 / 4
- Rastreia os olhos · Sim4 / 4
- Sem estações base · Sim3 / 3
- 120 Hz ou mais · Até 90 Hz0 / 3
Em escala, contra os 48 do catálogo
2º mais nítido de 48. Acima do MeganeX 8K Mark II, abaixo do Crystal Super.
Sem bateria própria: funciona ligado ao PC ou ao console.
120° na horizontal e 105° na vertical, segundo a Varjo. Uma medição independente encontrou 114,28° na horizontal e 103,29° na vertical. 4º mais amplo de 46.
As câmeras mostram a sala em cores. É a base da realidade mista.
Rastreia pelas câmeras do headset, e aceita estações base com um módulo opcional.
Comparar o XR-4 com…
Cada número, de onde veio
| Dado | Valor | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|
| Resolução por olho | 3840 × 3744 | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Headset Picker |
| Tela | Mini-LED LCD | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Eddie |
| Taxa de atualização | 90 Hz | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Eddie |
| Lentes | PancakeAs fontes divergem: lentes Pancake no VR Eddie e lentes asféricas no VR Headset Picker. | Fontes divergem | VR Eddie · VR Headset Picker |
| Campo de visão horizontal | 120° | Fonte oficial | Varjo · VR Eddie |
| Campo de visão vertical | 105° | Fonte oficial | Varjo |
| Horizontal, medido | 114,28° | Medição independente | VR Headset Picker |
| Vertical, medido | 103,29° | Medição independente | VR Headset Picker |
| Peso | 750 g–1020 gAs fontes divergem: 750 g no VR Eddie e 1.020 g no VR Headset Picker. | Fontes divergem | VR Eddie · VR Headset Picker |
| Ajuste das lentes | 56 a 72 mm, ajuste automático | Fonte oficial | Varjo · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Bateria | Sem bateria, ligado ao PC | Fonte oficial | Varjo |
| Processador | Usa o PC | Fonte não oficial | VR Eddie |
| Rastreamento | Rastreamento inside-out, com rastreamento SteamVR opcional | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Eddie |
| Visão do ambiente | Passthrough em cores com duas câmeras de 20 MP | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Headset Picker |
| Rastreamento ocular | Sim, 200 Hz | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Eddie |
| Rastreamento de mãos | Sim, rastreamento óptico das mãos | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Eddie |
| DisplayPort | Sim | Fonte oficial | Varjo · VRcompare · VR Headset Picker |
Começamos pela página do fabricante (varjo.com) e completamos com bases de dados e medições independentes. Viu um dado errado? Escreva para contato@vrheadsets.com.br. Atualizado em setembro de 2026.
