Ainda não escrevemos a review do Crystal
A nota sai da ficha técnica, conferida nas fontes do fim da página, com as mesmas regras dos outros headsets. Para escrever a review, falta juntar relatos de quem usou.
Ver o ranking dos headsets para PC →Imagem e lentes ▸▾28 / 35
- Resolução por olho · 8,3 MP por olho16,7 / 20
- Lentes · Asféricas6,4 / 8
- Tela · Mini-LED4,9 / 7
Conforto ▸▾10,2 / 20
- Peso · Não informado4,2 / 14
- Ajuste das lentes · 58 a 72 mm6 / 6
Onde dá para jogar ▸▾10 / 25
- Funciona sozinho · Não0 / 10
- Joga do PC · Sim10 / 10
- Sem fio · Não0 / 5
Recursos ▸▾14 / 20
- Visão do ambiente · Não tem0 / 6
- Rastreia as mãos · Sim4 / 4
- Rastreia os olhos · Sim4 / 4
- Sem estações base · Sim3 / 3
- 120 Hz ou mais · Até 120 Hz3 / 3
Em escala, contra os 48 do catálogo
12º mais nítido de 48. Acima do Aero, abaixo do Vision Pro M5.
Sem bateria própria: funciona ligado ao PC ou ao console.
130° na horizontal, segundo a Pimax. Uma medição independente encontrou 103,31° na horizontal e 103,75° na vertical. 1º mais amplo de 46.
Uma lente curva de vidro por olho. Clara e sem os reflexos da Fresnel, mas deixa o headset mais fundo.
Fechado, sem câmeras para ver a sala. Para enxergar em volta, tire o headset.
Rastreia pelas câmeras do headset, e aceita estações base com um módulo opcional.
Comparar o Crystal com…
Cada número, de onde veio
| Dado | Valor | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|
| Resolução por olho | 2880 × 2880 | Fonte oficial | Pimax · VR Headset Picker |
| Tela | LCD QLED Mini-LED com escurecimento local | Fonte oficial | Pimax · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Taxa de atualização | 72 / 90 / 120 Hz | Fonte oficial | Pimax · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Lentes | Asférica de vidro | Fonte oficial | Pimax · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Campo de visão horizontal | 130°A Pimax não diz se é na horizontal, na vertical ou na diagonal. | Fonte não oficial | VR Eddie |
| Horizontal, medido | 103,31° | Medição independente | VR Headset Picker |
| Vertical, medido | 103,75° | Medição independente | VR Headset Picker |
| Peso | 880 g–945 gAs fontes divergem: 880 g no VR Eddie e 945 g no VR Headset Picker. | Fontes divergem | VR Eddie · VR Headset Picker |
| Ajuste das lentes | 58 a 72 mm | Fonte não oficial | VR Eddie · VR Headset Picker |
| Bateria | Sem bateria, ligado ao PC | Fonte oficial | Pimax |
| Processador | Usa o PC | Fonte não oficial | VR Eddie |
| Rastreamento | Rastreamento inside-out, com módulo Lighthouse opcional | Fonte oficial | Pimax · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Visão do ambiente | Não temA página consultada não especifica as características do passthrough pelas câmeras. | Fonte não oficial | VR Headset Picker |
| Rastreamento ocular | Sim | Fonte oficial | Pimax · VR Eddie · VR Headset Picker |
| Rastreamento de mãos | SimNão há documentação de rastreamento das mãos incluído. | Fonte não oficial | VR Eddie |
| DisplayPort | Sim, para ligar no PC | Fonte oficial | Pimax · VR Headset Picker |
Começamos pela página do fabricante (eu.pimax.com) e completamos com bases de dados e medições independentes. Viu um dado errado? Escreva para contato@vrheadsets.com.br. Atualizado em setembro de 2026.
