Ainda não escrevemos a review do Arpara 5K
A nota sai da ficha técnica, conferida nas fontes do fim da página, com as mesmas regras dos outros headsets. Para escrever a review, falta juntar relatos de quem usou.
Ver o ranking dos headsets para PC →Imagem e lentes ▸▾29,9 / 35
- Resolução por olho · 6,6 MP por olho14,9 / 20
- Lentes · Pancake8 / 8
- Tela · Micro-OLED7 / 7
Conforto ▸▾19 / 20
- Peso · 200 g13 / 14
- Ajuste das lentes · 56 a 72 mm6 / 6
Onde dá para jogar ▸▾10 / 25
- Funciona sozinho · Não0 / 10
- Joga do PC · Sim10 / 10
- Sem fio · Não0 / 5
Recursos ▸▾10 / 20
- Visão do ambiente · Não confirmada0 / 6
- Rastreia as mãos · Sim4 / 4
- Rastreia os olhos · Não0 / 4
- Sem estações base · Sim3 / 3
- 120 Hz ou mais · Até 120 Hz3 / 3
Em escala, contra os 48 do catálogo
17º mais nítido de 48. Acima do Vive Focus 3, abaixo do Aero.
10º mais leve de 37. Somente o corpo do headset; não tem processador nem bateria integrados.
Sem bateria própria: funciona ligado ao PC ou ao console.
95° na horizontal, segundo a Arpara. 42º mais amplo de 46.
Ópticas dobradas: headset mais fino e imagem nítida até as bordas.
Comparar o Arpara 5K com…
Cada número, de onde veio
| Dado | Valor | Confiança | Fontes |
|---|---|---|---|
| Resolução por olho | 2560 × 2560 | Fonte oficial | arpara |
| Tela | Micro-OLED duplo de 1,03 polegada | Fonte oficial | arpara · VR Eddie |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz em 1080p; modo de PC 5K a 70 HzDepende do modo; o fabricante informa que 120 Hz exige 1080p e que o modo de PC 5K funciona a 70 Hz com o cabo DisplayPort. | Fonte oficial | arpara · arpara · VR Eddie |
| Lentes | Óptica Pancake dobrada | Fonte oficial | arpara · VR Eddie |
| Campo de visão horizontal | 95°A Arpara não diz se é na horizontal, na vertical ou na diagonal. | Fonte oficial | arpara · arpara |
| Peso | 200 gSomente o corpo do headset; não tem processador nem bateria integrados. | Fonte oficial | arpara · arpara · VR Eddie |
| Ajuste das lentes | 56 a 72 mm | Fonte oficial | arpara · arpara · VR Eddie |
| Bateria | Sem bateria, ligado ao PC | Fonte oficial | arpara |
| Processador | Usa o PC | Fonte oficial | arpara · VR Eddie |
| Rastreamento | Rastreamento de rotação (3DoF) integrado; o arpara Tracker opcional adiciona rastreamento outside-in 6DoF | Fonte oficial | arpara · arpara · VR Eddie |
| Visão do ambiente | Não informado | Fonte não oficial | |
| Rastreamento ocular | Não | Fonte não oficial | VR Eddie |
| Rastreamento de mãos | SimO rastreador opcional é compatível com controles rastreados; não há documentação de rastreamento óptico das mãos. | Fonte não oficial | VR Eddie |
| DisplayPort | Sim, com cabo DisplayPort 1.4 opcional | Fonte oficial | arpara |
Começamos pela página do fabricante (arpara.net) e completamos com bases de dados e medições independentes. Viu um dado errado? Escreva para contato@vrheadsets.com.br. Atualizado em setembro de 2026.